| 
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
 
 | 
| Nominal kapasite: | 125Ah | nominal voltaj: | 3.2V | 
|---|---|---|---|
| Çalışma gerilimi: | 2.5-3.65V | Hücre Ağırlığı: | 2.43±0.3Kg | 
| Dahili direnç (1KHz): | 0,36±0,05m | Maksimum Sürekli Boşaltma: | 125A | 
| Standart Deşarj Sıcaklığı: | 25±2℃ | Boyut: | 200 x 33 x 171 mm | 
| Özellikler: | Uzun yaşam | Maksimum şarj akımı: | 1C | 
| Garanti: | 3 yıl | Başvuru: | Oyuncaklar, Elektrikli El Aletleri, Ev Aletleri, Tüketici Elektroniği, TEKNE, Golf Arabaları, DENİZA | 
| Pil boyutu: | 3.2V 125ah | Ağırlık: | 2.43±0.3Kg | 
| Vurgulamak: | baidun 125Ah LiFePO4 Pil Paketi,baidun 125Ah yaşam boyu po4 hücreleri,baidun Elektrikli Tekerlekli Sandalyeler yaşam boyu po4 hücreleri | ||





|  |  | 
| Öğe adı | Şarj Edilebilir Prizmatik Lityum Lifepo4 Pil Hücresi Elektrikli Tekerlekli Sandalyeler için Şarj Edilebilir Elektrik Güç Sistemleri 3.2V 125ah | 
| Başvuru | Oyuncaklar, Elektrikli El Aletleri, Ev Aletleri, Tüketici Elektroniği, TEKNELER, Golf Arabaları, DENİZALTILAR, Elektrikli Bisikletler/Scooterlar, Elektrikli Folkliftler, elektrikli araçlar, Elektrikli Tekerlekli Sandalyeler, Elektrik Güç Sistemleri, Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri, Kesintisiz Güç Gereçler | 
| Marka adı | EVE, Çatl | 
| Ağırlık | 2.43±0.3Kg | 
| boyut: |  | 
| Üretim süresi |  | 
| Nominal kapasite | 125Ah | 
| Nominal Gerilim | 3.2V | 
| İşletme Gerilim | 2.5-3.65V | 
| Maksimum Sürekli Boşaltma Akımı | 125-130ah | 
| Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0℃~55℃ Boşalma: -30℃~55℃ | 
| Katot Malzemesi | LFP | 
| Hayat döngüsü | 4000 kez | 
| İç direnç | 0.36±0.05mΩ | 
| Anavatan | Shenzhen Çin | 
| nakliye Şartları | DDP | 
| 125Model öğesi | 280Ah, 3.2V | 










İlgili kişi: Anna Liu
Tel: +86 13418570597
Faks: 86-150-8945-9870